出國留學網根據最新的《泰晤士報高等教育》世界大學排名數據,為大家整理出了世界大學排名Top200。相信許多小伙伴已經按捺不住內心的好奇了,那就一起來詳細看看吧。
2020年9月2日,《泰晤士報高等教育》發布了2021年世界大學排名,并公布了世界頂尖大學。
牛津大學占據了榜首。如今,斯坦福大學(Stanford University)排名第二,排名比去年上升了兩位??偣灿?3個國家或地區的排名,其中27個國家或地區至少有一所大學進入前200名。
無論是從總體排名還是靠前的排名來看,美國和英國都很有代表性。日本和中國是排名中最具代表性的國家,但在前200名的大學排名上,它們落后于德國、澳大利亞和荷蘭等其他國家。
研究結果是根據研究、教學、研究影響力、行業收入和國際前景這五個指標來計算的。完整的方法可以在這里找到。
世界排名前五的大學
1.牛津大學
牛津大學是英國最負盛名的大學之一,該大學連續第五年位居榜首。同時,牛津大學是英國最古老的大學,也是世界上最著名的大學之一。牛津大學有兩萬多名學生,本科生和研究生的人數大致相當。牛津大學95%的畢業生在完成學業后的6個月內找到了工作或進入研究生階段學習。牛津大學的入學競爭非常激烈;這所大學平均每個招生名額收到五份申請。牛津大學的員工來自近100個國家,外國公民約占學生和學術團體的40%。
2. 斯坦福大學
斯坦福大學培養了許多企業家和初創企業,并對周邊硅谷的發展負有部分責任。斯坦福大學的許多學生繼續完成偉大的事情;斯坦福大學有17位諾貝爾獎得主。
這個大校園有近700座大學建筑,有博物館、花園和娛樂中心。
目前,該校本科生不到7000人,研究生9000人,學生和老師的比例為7:4。
斯坦福大學的研究預算為12.2億美元,其中有5000多個項目是由外部資助的。斯坦福大學的研究預算為12.2億美元,其中有5000多個項目是由外部資助的。
3. 哈佛大學
哈佛大學(Harvard University)今年重新回到了前五名的位置,比去年的第七名上升了四位。哈佛大學是世界上最負盛名的大學之一,連續九年在泰晤士報高等教育聲譽排行榜上名列榜首。它還是備受推崇的美國八所私立大學組成的常春藤聯盟(Ivy League)的一部分。
它始建于1636年,是美國最古老的大學。
該機構與45位諾貝爾獎得主、至少30位國家元首和48位普利策獎得主有聯系。
3位美國總統擁有該學院的榮譽學位,最近的一次是在1956年授予John F. Kennedy。
4. 加州理工學院
加州理工學院最顯著的特點之一就是它的規模小。加州理工學院只有大約1000名本科生和1250名研究生入學。這所學院的師生比例很高。
加州理工學院旨在培養一個跨學科的環境,讓學生在其中學習和解決最具挑戰性和最基本的科學或技術問題。加州理工學院成立于1891年,名為Throop大學。它在1920年更改為現在的名字。
2019年畢業的入學班有6506名申請者,在歷年被錄取的學生中,99%都是高中班級前10%的學生。
超過一半的加州理工學生得到了基于需求的財政支持。平均的經濟援助是38,983美元。
加州理工學院的吉祥物是一只海貍,“大自然的工程師”。
加州理工學院的不同尋常之處在于,物理學家和他們的學生們通常會在每周四吃餅干,而這所大學又具有橄欖油經銷商的地位。
5. 麻省理工學院
麻省理工學院成立于19世紀中期,一直致力于為有需要的學生提供經濟資助。美國最早的建筑學課程是在麻省理工學院開設的。該校第一位女學生艾倫·斯沃婁·理查茲于1871年被化學系錄取。
僅僅兩年后,第一位來自加拿大的國際學生從麻省理工學院畢業。該校位于馬薩諸塞州劍橋市,包括18個學生宿舍、許多花園和公共藝術作品。進入這所大學是非常挑剔的;只有8%的申請者獲得了2019屆畢業班的名額。
麻省理工學院的畢業生被包括谷歌、亞馬遜和蘋果在內的頂級公司錄用。
2021年泰晤士報高等教育世界大學前200名大學
2021年世界大學排名 | 2020年世界 大學排名 | 大學名稱 | 國家/地區 |
1 | 1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 4 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 7 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 2 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 5 | 麻省理工學院 | 美國 |
6 | 3 | 劍橋大學 | 英國 |
7 | =13 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
8 | 8 | 耶魯大學 | 美國 |
9 | 6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
10 | 9 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 10 | 帝國理工大學 | 英國 |
12 | 12 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
13 | 11 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
14 | =13 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 17 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
16 | 15 | 倫敦大學學院 | 英國 |
17 | 16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
18 | 18 | 多倫多大學 | 加拿大 |
19 | 19 | 康奈爾大學 | 美國 |
=20 | 20 | 杜克大學 | 美國 |
=20 | 23 | 清華大學 | 中國 |
22 | 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
23 | 24 | 北京大學 | 中國 |
24 | 22 | 西北大學 | 美國 |
25 | 25 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
26 | 29 | 紐約大學 | 美國 |
27 | =27 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
28 | =27 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
29 | 26 | 華盛頓大學 | 美國 |
30 | 30 | 愛丁堡大學 | 英國 |
31 | =32 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
32 | =32 | 慕尼黑大學 | 德國 |
33 | 31 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
34 | 34 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
35 | =36 | 倫敦國王學院 | 英國 |
=36 | 41 | 卡羅林斯卡醫學院 | 瑞典 |
=36 | =36 | 東京大學 | 日本 |
38 | =38 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
39 | 35 | 香港大學 | 中國香港 |
40 | 42 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
41 | 43 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
42 | 44 | 海德堡大學 | 德國 |
43 | =38 | 洛桑聯邦高等理工學院 | 瑞士 |
44 | =38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
45 | =45 | 魯汶大學 | 比利時 |
46 | =45 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
47 | =48 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
48 | =48 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
49 | 51 | 威斯康星大學 | 美國 |
50 | 52 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
=51 | =55 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
=51 | 60 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
53 | =62 | 南加州大學 | 美國 |
=54 | 61 | 波士頓大學 | 美國 |
=54 | 65 | 京都大學 | 日本 |
=56 | =57 | 香港中文大學 | 中國香港 |
=56 | 47 | 香港科技大學 | 中國香港 |
=56 | 54 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
59 | 50 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
60 | 64 | 國立首爾大學 | 韓國 |
61 | 53 | 布朗大學 | 美國 |
=62 | 66 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
=62 | 59 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
=64 | =55 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
=64 | =75 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
66 | =62 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
67 | 71 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
68 | =57 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
69 | 72 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
=70 | 109 | 復旦大學 | 中國 |
=70 | =67 | 萊登大學 | 荷蘭 |
72 | 69 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
=73 | 85 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
=73 | 90 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
=75 | =80 | 德國Charité醫科大學 | 德國 |
=75 | =75 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
77 | 77 | 華威大學 | 英國 |
=78 | =67 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
=78 | =91 | 圖賓根大學 | 德國 |
=80 | 73 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
=80 | 74 | 洪堡大學 | 德國 |
=80 | 70 | 俄亥俄州立大學(主校區) | 美國 |
83 | 86 | 弗賴堡大學 | 德國 |
84 | 101 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
=85 | =80 | 埃默里大學 | 美國 |
=85 | 79 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
=87 | 93 | 巴黎綜合理工學院 | 法國 |
=87 | =80 | 中國科學技術大學 | 中國 |
=87 | =80 | 索邦大學 | 法國 |
90 | =91 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
91 | 87 | 布里斯托大學 | 英國 |
=92 | =94 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
=92 | =99 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
=94 | 88 | 普渡大學西拉法葉校區 | 美國 |
=94 | =107 | 浙江大學 | 中國 |
96 | =110 | 韓國高等科學技術學院(KAIST) | 韓國 |
97 | =120 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
=98 | =96 | 加利福尼亞大學爾灣分校 | 美國 |
=98 | =96 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
100 | =157 | 上海交通大學 | 中國 |
=101 | =94 | 達特茅斯學院 | 美國 |
=101 | 89 | 韓國成均館大學(SKKU) | 韓國 |
=103 | 123 | 根特大學 | 比利時 |
=103 | =96 | 隆德大學 | 瑞典 |
105 | 84 | 密歇根州立大學 | 美國 |
106 | 115 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
=107 | 112 | 伯明翰大學 | 英國 |
=107 | =99 | 亞琛工業大學 | 德國 |
109 | =113 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
110 | =110 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
=111 | =144 | 南京大學 | 中國 |
=111 | =102 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
=111 | 116 | 范德堡大學 | 美國 |
=114 | =105 | 波恩大學 | 德國 |
=114 | 78 | 賓州州立大學(主校區) | 美國 |
116 | 138 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
117 | =107 | 弗吉尼亞大學(主校區) | 美國 |
=118 | =120 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
=118 | =117 | 柏林自由大學 | 德國 |
120 | =102 | 喬治城大學 | 美國 |
=121 | 119 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
=121 | 127 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
=121 | =117 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
=124 | 104 | 亞利桑那大學 | 美國 |
=124 | =105 | 萊斯大學 | 美國 |
推薦閱讀: